| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23500 | 23500 | 0 | 2021-09-29 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23800 | 23800 | 0 | 2021-09-29 | 
| A380 | 含税 | 24300 | 24300 | 0 | 2021-09-29 | 
| ADC12-F | 含税 | 23300 | 23300 | 0 | 2021-09-29 | 
| AC2B | 含税 | 23700 | 23700 | 0 | 2021-09-29 | 
| 压铸铝 | 含税 | 23000 | 23000 | 0 | 2021-09-29 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21730 | 21380 | 350 | 2021-09-29 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21430 | 21080 | 350 | 2021-09-29 | 
