| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23500 | 23600 | -100 | 2021-09-28 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23800 | 23900 | -100 | 2021-09-28 | 
| A380 | 含税 | 24300 | 24400 | -100 | 2021-09-28 | 
| ADC12-F | 含税 | 23300 | 23400 | -100 | 2021-09-28 | 
| AC2B | 含税 | 23700 | 23800 | -100 | 2021-09-28 | 
| 压铸铝 | 含税 | 23000 | 23100 | -100 | 2021-09-28 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21380 | 21830 | -450 | 2021-09-28 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21080 | 21630 | -550 | 2021-09-28 | 
