日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-27 | 22930 | 22760 | 23220 | 22950 | 22910 | 22930 | |
09-24 | 22920 | 23115 | 23310 | 22960 | 22910 | 22920 | 2929 |
09-23 | 23310 | 23500 | 23610 | 23350 | 23300 | 23320 | 2956 |
09-22 | 22810 | 23080 | 23190 | 22860 | 22810 | 22820 | 2937 |
09-17 | 22740 | 22610 | 23050 | 22780 | 22740 | 22740 | 2874 |
09-16 | 22720 | 22495 | 23030 | 22780 | 22740 | 22740 | 2890.5 |
09-15 | 22240 | 22490 | 22570 | 22240 | 22220 | 22240 | 2890 |
09-14 | 22890 | 22480 | 23120 | 22900 | 22870 | 22890 | 2831 |
09-13 | 23410 | 23690 | 23810 | 23470 | 23400 | 23420 | 2888 |
09-10 | 22660 | 22730 | 23080 | 22720 | 22660 | 22650 | 2927.5 |
09-09 | 22230 | 22525 | 22640 | 22330 | 22230 | 22230 | 2836 |
09-08 | 21760 | 22040 | 22190 | 21880 | 21760 | 21770 | 2791 |
09-07 | 21700 | 21810 | 22090 | 21830 | 21710 | 21710 | 2768 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)