| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23600 | 23700 | -100 | 2021-09-27 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23900 | 24000 | -100 | 2021-09-27 | 
| A380 | 含税 | 24400 | 24500 | -100 | 2021-09-27 | 
| ADC12-F | 含税 | 23400 | 23500 | -100 | 2021-09-27 | 
| AC2B | 含税 | 23800 | 23900 | -100 | 2021-09-27 | 
| 压铸铝 | 含税 | 23100 | 23200 | -100 | 2021-09-27 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21830 | 21820 | 10 | 2021-09-27 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21630 | 21620 | 10 | 2021-09-27 | 
