| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23700 | 23700 | 0 | 2021-09-25 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 24000 | 24000 | 0 | 2021-09-25 | 
| A380 | 含税 | 24500 | 24500 | 0 | 2021-09-25 | 
| ADC12-F | 含税 | 23500 | 23500 | 0 | 2021-09-25 | 
| AC2B | 含税 | 23900 | 23900 | 0 | 2021-09-25 | 
| 压铸铝 | 含税 | 23200 | 23200 | 0 | 2021-09-25 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21820 | 21820 | 0 | 2021-09-25 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21620 | 21620 | 0 | 2021-09-25 | 
