日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 22740 | 22610 | 23050 | 22780 | 22740 | 22740 | 2874 |
09-16 | 22720 | 22495 | 23030 | 22780 | 22740 | 22740 | 2890.5 |
09-15 | 22240 | 22490 | 22570 | 22240 | 22220 | 22240 | 2890 |
09-14 | 22890 | 22480 | 23120 | 22900 | 22870 | 22890 | 2831 |
09-13 | 23410 | 23690 | 23810 | 23470 | 23400 | 23420 | 2888 |
09-10 | 22660 | 22730 | 23080 | 22720 | 22660 | 22650 | 2927.5 |
09-09 | 22230 | 22525 | 22640 | 22330 | 22230 | 22230 | 2836 |
09-08 | 21760 | 22040 | 22190 | 21880 | 21760 | 21770 | 2791 |
09-07 | 21700 | 21810 | 22090 | 21830 | 21710 | 21710 | 2768 |
09-06 | 21630 | 21815 | 22020 | 21750 | 21620 | 21640 | 2767.5 |
09-03 | 21330 | 21280 | 21710 | 21440 | 21320 | 21330 | 2733 |
09-02 | 21220 | 21475 | 21690 | 21350 | 21220 | 21230 | 2701.5 |
09-01 | 21140 | 21105 | 21500 | 21240 | 21130 | 21160 | 2693.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)