| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23200 | 23300 | -100 | 2021-09-20 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23500 | 23600 | -100 | 2021-09-20 | 
| A380 | 含税 | 24000 | 24100 | -100 | 2021-09-20 | 
| ADC12-F | 含税 | 23000 | 23100 | -100 | 2021-09-20 | 
| AC2B | 含税 | 23400 | 23500 | -100 | 2021-09-20 | 
| 压铸铝 | 含税 | 22700 | 22800 | -100 | 2021-09-20 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21540 | 21640 | -100 | 2021-09-20 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21340 | 21440 | -100 | 2021-09-20 | 
