| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 22900 | 22700 | 200 | 2021-09-16 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23200 | 23000 | 200 | 2021-09-16 | 
| A380 | 含税 | 23700 | 23500 | 200 | 2021-09-16 | 
| ADC12-F | 含税 | 22700 | 22500 | 200 | 2021-09-16 | 
| AC2B | 含税 | 23100 | 22900 | 200 | 2021-09-16 | 
| 压铸铝 | 含税 | 22400 | 22200 | 200 | 2021-09-16 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21620 | 21140 | 480 | 2021-09-16 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21420 | 20940 | 480 | 2021-09-16 | 
