| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 22600 | 22100 | 500 | 2021-09-11 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 22900 | 22400 | 500 | 2021-09-11 | 
| A380 | 含税 | 23400 | 22900 | 500 | 2021-09-11 | 
| ADC12-F | 含税 | 22400 | 21900 | 500 | 2021-09-11 | 
| AC2B | 含税 | 22800 | 22300 | 500 | 2021-09-11 | 
| 压铸铝 | 含税 | 22100 | 21600 | 500 | 2021-09-11 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 22160 | 21660 | 500 | 2021-09-11 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21960 | 21460 | 500 | 2021-09-11 | 
