| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 22100 | 21700 | 400 | 2021-09-10 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 22400 | 22000 | 400 | 2021-09-10 | 
| A380 | 含税 | 22900 | 22500 | 400 | 2021-09-10 | 
| ADC12-F | 含税 | 21900 | 21500 | 400 | 2021-09-10 | 
| AC2B | 含税 | 22300 | 21900 | 400 | 2021-09-10 | 
| 压铸铝 | 含税 | 21600 | 21200 | 400 | 2021-09-10 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21660 | 21230 | 430 | 2021-09-10 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21460 | 21030 | 430 | 2021-09-10 | 
