| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 21200 | 21100 | 100 | 2021-09-07 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 21500 | 21400 | 100 | 2021-09-07 | 
| A380 | 含税 | 22000 | 21900 | 100 | 2021-09-07 | 
| ADC12-F | 含税 | 21000 | 20900 | 100 | 2021-09-07 | 
| AC2B | 含税 | 21400 | 21300 | 100 | 2021-09-07 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20700 | 20600 | 100 | 2021-09-07 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20700 | 20630 | 70 | 2021-09-07 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20500 | 20430 | 70 | 2021-09-07 | 
