| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 21100 | 21000 | 100 | 2021-09-06 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 21400 | 21300 | 100 | 2021-09-06 | 
| A380 | 含税 | 21900 | 21800 | 100 | 2021-09-06 | 
| ADC12-F | 含税 | 20900 | 20800 | 100 | 2021-09-06 | 
| AC2B | 含税 | 21300 | 21200 | 100 | 2021-09-06 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20600 | 20500 | 100 | 2021-09-06 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20630 | 20330 | 300 | 2021-09-06 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20430 | 20130 | 300 | 2021-09-06 | 
