| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 21000 | 20800 | 200 | 2021-09-04 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 21300 | 21100 | 200 | 2021-09-04 | 
| A380 | 含税 | 21800 | 21600 | 200 | 2021-09-04 | 
| ADC12-F | 含税 | 20800 | 20600 | 200 | 2021-09-04 | 
| AC2B | 含税 | 21200 | 21000 | 200 | 2021-09-04 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20500 | 20300 | 200 | 2021-09-04 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20330 | 20330 | 0 | 2021-09-04 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20130 | 20130 | 0 | 2021-09-04 | 
