| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20800 | 20700 | 100 | 2021-09-03 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 21100 | 21000 | 100 | 2021-09-03 | 
| A380 | 含税 | 21600 | 21500 | 100 | 2021-09-03 | 
| ADC12-F | 含税 | 20600 | 20500 | 100 | 2021-09-03 | 
| AC2B | 含税 | 21000 | 20900 | 100 | 2021-09-03 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20300 | 20200 | 100 | 2021-09-03 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20330 | 20220 | 110 | 2021-09-03 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20130 | 20020 | 110 | 2021-09-03 | 
