| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20700 | 20600 | 100 | 2021-09-02 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 21000 | 20900 | 100 | 2021-09-02 | 
| A380 | 含税 | 21500 | 21400 | 100 | 2021-09-02 | 
| ADC12-F | 含税 | 20500 | 20400 | 100 | 2021-09-02 | 
| AC2B | 含税 | 20900 | 20800 | 100 | 2021-09-02 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20200 | 20100 | 100 | 2021-09-02 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20220 | 20140 | 80 | 2021-09-02 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20020 | 19940 | 80 | 2021-09-02 | 
