| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20600 | 20600 | 0 | 2021-09-01 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20900 | 20900 | 0 | 2021-09-01 | 
| A380 | 含税 | 21400 | 21400 | 0 | 2021-09-01 | 
| ADC12-F | 含税 | 20400 | 20400 | 0 | 2021-09-01 | 
| AC2B | 含税 | 20800 | 20800 | 0 | 2021-09-01 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20100 | 20100 | 0 | 2021-09-01 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20140 | 20240 | -100 | 2021-09-01 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 19940 | 20040 | -100 | 2021-09-01 | 
