| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20600 | 20300 | 300 | 2021-08-31 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20900 | 20600 | 300 | 2021-08-31 | 
| A380 | 含税 | 21400 | 21100 | 300 | 2021-08-31 | 
| ADC12-F | 含税 | 20400 | 20100 | 300 | 2021-08-31 | 
| AC2B | 含税 | 20800 | 20500 | 300 | 2021-08-31 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20100 | 19800 | 300 | 2021-08-31 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20240 | 20030 | 210 | 2021-08-31 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20040 | 19830 | 210 | 2021-08-31 | 
