| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 19750 | 0 | 
| ADC12-F | 19650 | 0 | 
| 非标1 | 19400 | 0 | 
| 非标2 | 19250 | 0 | 
| ADC10 | 20100 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20300 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20550 | 0 | 
| A380 | 20550 | 0 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均价20287加价300 | 100 | 
| 6063(B) | A00三日均价20287加价200 | 100 | 
| 6063(C) | A00三日均价20287加价100 | 100 | 
| 6061(B+) | A00三日均价20287加价350 | 100 | 
| 6061(B) | A00三日均价20287加价250 | 100 | 
| 6061(C) | A00三日均价20287加价150 | 100 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
