| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19500 | 19400 | 100 | 2021-08-24 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19800 | 19700 | 100 | 2021-08-24 | 
| A380 | 含税 | 20300 | 20200 | 100 | 2021-08-24 | 
| ADC12-F | 含税 | 19300 | 19200 | 100 | 2021-08-24 | 
| AC2B | 含税 | 19700 | 19600 | 100 | 2021-08-24 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19000 | 18900 | 100 | 2021-08-24 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 19390 | 19370 | 20 | 2021-08-24 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 19190 | 19170 | 20 | 2021-08-24 | 
