| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 19450 | 0 | 
| ADC12-F | 19350 | 0 | 
| 非标1 | 19100 | 0 | 
| 非标2 | 18950 | 0 | 
| ADC10 | 19800 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20000 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20250 | 0 | 
| A380 | 20250 | 0 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均价20260加价300 | -47 | 
| 6063(B) | A00三日均价20260加价200 | -47 | 
| 6063(C) | A00三日均价20260加价100 | -47 | 
| 6061(B+) | A00三日均价20260加价350 | -47 | 
| 6061(B) | A00三日均价20260加价250 | -47 | 
| 6061(C) | A00三日均价20260加价150 | -47 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
