| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-08-19 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-08-19 | 
| A380 | 含税 | 19900 | 19900 | 0 | 2021-08-19 | 
| ADC12-F | 含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-08-19 | 
| AC2B | 含税 | 19300 | 19300 | 0 | 2021-08-19 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-08-19 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 19090 | 19330 | -240 | 2021-08-19 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18890 | 19130 | -240 | 2021-08-19 | 
