| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19100 | 19000 | 100 | 2021-08-17 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19400 | 19300 | 100 | 2021-08-17 | 
| A380 | 含税 | 19900 | 19800 | 100 | 2021-08-17 | 
| ADC12-F | 含税 | 18900 | 18800 | 100 | 2021-08-17 | 
| AC2B | 含税 | 19300 | 19200 | 100 | 2021-08-17 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18600 | 18500 | 100 | 2021-08-17 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 19220 | 19230 | -10 | 2021-08-17 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 19020 | 19030 | -10 | 2021-08-17 | 
