| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-08-04 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19000 | 19000 | 0 | 2021-08-04 | 
| A380 | 含税 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-08-04 | 
| ADC12-F | 含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-08-04 | 
| AC2B | 含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-08-04 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18200 | 18200 | 0 | 2021-08-04 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18710 | 18780 | -70 | 2021-08-04 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18510 | 18580 | -70 | 2021-08-04 | 
