| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18300 | 18200 | 100 | 2021-07-16 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18600 | 18500 | 100 | 2021-07-16 | 
| A380 | 含税 | 19100 | 19000 | 100 | 2021-07-16 | 
| ADC12-F | 含税 | 18100 | 18000 | 100 | 2021-07-16 | 
| AC2B | 含税 | 18500 | 18400 | 100 | 2021-07-16 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17800 | 17700 | 100 | 2021-07-16 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18410 | 18260 | 150 | 2021-07-16 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18210 | 18060 | 150 | 2021-07-16 | 
