| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18200 | 18000 | 200 | 2021-07-15 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18500 | 18300 | 200 | 2021-07-15 | 
| A380 | 含税 | 19000 | 18800 | 200 | 2021-07-15 | 
| ADC12-F | 含税 | 18000 | 17800 | 200 | 2021-07-15 | 
| AC2B | 含税 | 18400 | 18200 | 200 | 2021-07-15 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17700 | 17500 | 200 | 2021-07-15 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18260 | 18120 | 140 | 2021-07-15 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18060 | 17920 | 140 | 2021-07-15 | 
