| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 17750 | 100 | 
| ADC12-F | 17750 | 100 | 
| 非标1 | 17500 | 100 | 
| 非标2 | 17350 | 100 | 
| ADC10 | 18200 | 100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 18400 | 100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 18650 | 100 | 
| A380 | 18650 | 100 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均价18820加价300 | 110 | 
| 6063(B) | A00三日均价18820加价200 | 110 | 
| 6063(C) | A00三日均价18820加价100 | 110 | 
| 6061(B+) | A00三日均价18820加价350 | 110 | 
| 6061(B) | A00三日均价18820加价250 | 110 | 
| 6061(C) | A00三日均价18820加价150 | 110 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
