| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 17650 | 0 | 
| ADC12-F | 17650 | 0 | 
| 非标1 | 17400 | 0 | 
| 非标2 | 17250 | 0 | 
| ADC10 | 18100 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 18300 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 18550 | 0 | 
| A380 | 18550 | 0 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均价18710加价300 | -47 | 
| 6063(B) | A00三日均价18710加价200 | -47 | 
| 6063(C) | A00三日均价18710加价100 | -47 | 
| 6061(B+) | A00三日均价18710加价350 | -47 | 
| 6061(B) | A00三日均价18710加价250 | -47 | 
| 6061(C) | A00三日均价18710加价150 | -47 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
