| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-06-30 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-06-30 | 
| A380 | 含税 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-06-30 | 
| ADC12-F | 含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-06-30 | 
| AC2B | 含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-06-30 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17000 | 17000 | 0 | 2021-06-30 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17760 | 17800 | -40 | 2021-06-30 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17560 | 17600 | -40 | 2021-06-30 | 
