日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-18 | 18540 | 18380 | 19030 | 18760 | 18550 | 18550 | |
06-17 | 18640 | 18690 | 19170 | 18850 | 18650 | 18650 | 2365 |
06-16 | 18830 | 18590 | 19260 | 18980 | 18830 | 18840 | 2474 |
06-15 | 18990 | 19100 | 19320 | 19100 | 19000 | 18970 | 2450 |
06-11 | 18810 | 19185 | 19290 | 19000 | 18820 | 18830 | 2462 |
06-10 | 18510 | 18460 | 18990 | 18710 | 18510 | 18510 | 2478 |
06-09 | 18380 | 18410 | 18890 | 18600 | 18380 | 18390 | 2451.5 |
06-08 | 18350 | 18285 | 18860 | 18570 | 18360 | 18360 | 2449.5 |
06-07 | 18520 | 18455 | 19060 | 18810 | 18530 | 18530 | 2420.5 |
06-04 | 18250 | 18310 | 18800 | 18490 | 18250 | 18270 | 2455 |
06-03 | 18660 | 18440 | 19090 | 18870 | 18660 | 18670 | 2405 |
06-02 | 18690 | 18610 | 19090 | 18830 | 18680 | 18680 | 2435 |
06-01 | 18700 | 18880 | 19170 | 18860 | 18700 | 18710 | 2482 |
05-31 | 18770 | 18790 | 19220 | 18920 | 18770 | 18780 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)