| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-06-05 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-06-05 | 
| A380 | 含税 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-06-05 | 
| ADC12-F | 含税 | 18100 | 18100 | 0 | 2021-06-05 | 
| AC2B | 含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-06-05 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-06-05 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17450 | 17450 | 0 | 2021-06-05 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17250 | 17250 | 0 | 2021-06-05 | 
