| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18900 | 19100 | -200 | 2021-05-21 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19200 | 19400 | -200 | 2021-05-21 | 
| A380 | 含税 | 19700 | 19900 | -200 | 2021-05-21 | 
| ADC12-F | 含税 | 18700 | 18900 | -200 | 2021-05-21 | 
| AC2B | 含税 | 19100 | 19300 | -200 | 2021-05-21 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18400 | 18600 | -200 | 2021-05-21 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17440 | 18120 | -680 | 2021-05-21 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17240 | 17920 | -680 | 2021-05-21 | 
