据中国国家统计局数据显示,4月中国十种有色金属总产量548.43422万吨,同比增加11.6%,1-4月累计产量2142.99399万吨,同比增加11.5%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 |
|---|---|---|
| 山东 | 74.38113 | 291.67634 |
| 内蒙古 | 64.33567 | 248.5197 |
| 新疆 | 54.01435 | 213.66763 |
| 云南 | 51.83613 | 206.55986 |
| 广西 | 37.94682 | 145.97348 |
| 河南 | 37.0536 | 140.22508 |
| 甘肃 | 30.31206 | 119.37848 |
| 青海 | 23.47823 | 96.14815 |
| 湖南 | 20.93165 | 88.16851 |
| 安徽 | 21.67001 | 85.44096 |
| 陕西 | 19.30301 | 75.25364 |
| 江西 | 18.44017 | 67.98966 |
| 贵州 | 12.4905 | 49.70662 |
| 四川 | 12.31796 | 46.98789 |
| 宁夏 | 10.63329 | 42.25129 |
| 山西 | 10.30066 | 40.163 |
| 辽宁 | 8.89516 | 35.34258 |
| 江苏 | 7.32718 | 27.54466 |
| 福建 | 7.54749 | 27.36954 |
| 湖北 | 7.51977 | 25.86591 |
| 浙江 | 5.59209 | 20.81921 |
| 重庆 | 4.90611 | 20.13421 |
| 广东 | 4.3301 | 16.59953 |
| 黑龙江 | 1.3419 | 5.4851 |
| 吉林 | 1.13379 | 4.22564 |
| 河北 | 0.33561 | 1.18802 |
| 西藏 | 0.05938 | 0.2496 |
| 天津 | 0.0004 | 0.0597 |
数据来源:中国国家统计局