据中国国家统计局数据显示,4月中国铝材总产量540.78238万吨,同比增加2.2%,1-4月累计产量1894.18735万吨,同比增加19.6%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 山东 | 108.07505 | 418.66409 | 
| 河南 | 92.25035 | 304.37379 | 
| 江苏 | 45.64484 | 154.57716 | 
| 广东 | 43.8154 | 141.29112 | 
| 内蒙古 | 23.92113 | 86.22008 | 
| 广西 | 23.40647 | 84.99654 | 
| 浙江 | 22.59163 | 76.49594 | 
| 重庆 | 18.63116 | 69.01282 | 
| 福建 | 15.04426 | 57.91 | 
| 新疆 | 14.31284 | 53.76421 | 
| 四川 | 14.46097 | 51.06092 | 
| 青海 | 13.84946 | 44.10747 | 
| 甘肃 | 14.06648 | 42.74778 | 
| 江西 | 13.93514 | 40.80102 | 
| 湖南 | 10.45158 | 36.80352 | 
| 湖北 | 9.64399 | 35.433 | 
| 安徽 | 8.53977 | 31.65416 | 
| 辽宁 | 8.32701 | 28.42598 | 
| 河北 | 5.92286 | 20.31272 | 
| 云南 | 5.11679 | 18.78158 | 
| 天津 | 4.82703 | 17.55225 | 
| 上海 | 4.33803 | 17.19129 | 
| 贵州 | 4.42139 | 15.40786 | 
| 宁夏 | 5.15577 | 15.37473 | 
| 山西 | 4.66982 | 14.9457 | 
| 陕西 | 2.73139 | 6.47372 | 
| 黑龙江 | 1.60132 | 6.24679 | 
| 吉林 | 1.02015 | 3.52831 | 
| 北京 | 0.0103 | 0.0328 | 
数据来源:中国国家统计局
