日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-17 | 19680 | 19690 | 20080 | 19730 | 19690 | 19700 | |
05-14 | 19670 | 19350 | 19970 | 19720 | 19660 | 19660 | 2446.50 |
05-13 | 19810 | 19645 | 20150 | 19900 | 19810 | 19820 | 2454 |
05-12 | 19960 | 19980 | 20350 | 20040 | 19970 | 19980 | 2496 |
05-11 | 19830 | 19915 | 20230 | 19850 | 19820 | 19820 | 2533 |
05-10 | 20020 | 20400 | 20350 | 20040 | 20030 | 20030 | 2529.5 |
05-07 | 19680 | 19850 | 20010 | 19700 | 19680 | 19690 | 2532 |
05-06 | 19130 | 19330 | 19460 | 19160 | 19130 | 19150 | 2510 |
04-30 | 18840 | 19000 | 19130 | 18840 | 18830 | 18830 | 2420.5 |
04-29 | 18720 | 18860 | 19050 | 18740 | 18720 | 18730 | 2413.5 |
04-28 | 18400 | 18480 | 18730 | 18420 | 18400 | 18400 | 2400 |
04-27 | 18540 | 18595 | 18830 | 18550 | 18530 | 18530 | 2399 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)