| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19300 | 19300 | 0 | 2021-05-13 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19600 | 19600 | 0 | 2021-05-13 | 
| A380 | 含税 | 20100 | 20100 | 0 | 2021-05-13 | 
| ADC12-F | 含税 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-05-13 | 
| AC2B | 含税 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-05-13 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18800 | 18800 | 0 | 2021-05-13 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18810 | 18960 | -150 | 2021-05-13 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18610 | 18760 | -150 | 2021-05-13 | 
