日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12 | 19960 | 19980 | 20350 | 20040 | 19970 | 19980 | |
05-11 | 19830 | 19915 | 20230 | 19850 | 19820 | 19820 | 2533 |
05-10 | 20020 | 20400 | 20350 | 20040 | 20030 | 20030 | 2529.5 |
05-07 | 19680 | 19850 | 20010 | 19700 | 19680 | 19690 | 2532 |
05-06 | 19130 | 19330 | 19460 | 19160 | 19130 | 19150 | 2510 |
04-30 | 18840 | 19000 | 19130 | 18840 | 18830 | 18830 | 2420.5 |
04-29 | 18720 | 18860 | 19050 | 18740 | 18720 | 18730 | 2413.5 |
04-28 | 18400 | 18480 | 18730 | 18420 | 18400 | 18400 | 2400 |
04-27 | 18540 | 18595 | 18830 | 18550 | 18530 | 18530 | 2399 |
04-26 | 18340 | 18355 | 18680 | 18380 | 18340 | 18350 | 2404 |
04-23 | 18220 | 18340 | 18530 | 18240 | 18210 | 18210 | 2369 |
04-22 | 18190 | 18095 | 18510 | 18230 | 18180 | 18180 | 2358.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)