据中国国家统计局数据显示,3月中国十种有色金属总产量548.26203万吨,同比增加12.7%,1-3月累计产量1604.71183万吨,同比增加11.7%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 68.75579 | 218.0909 |
内蒙古 | 59.7101 | 184.18343 |
新疆 | 54.52897 | 159.95861 |
云南 | 54.88368 | 154.48506 |
广西 | 39.83271 | 109.18528 |
河南 | 37.15068 | 103.65818 |
甘肃 | 29.44384 | 89.06659 |
青海 | 23.63411 | 72.67756 |
湖南 | 22.79511 | 65.80503 |
安徽 | 23.14136 | 65.68805 |
陕西 | 18.57197 | 56.02587 |
江西 | 16.06966 | 48.15794 |
贵州 | 12.42898 | 37.21602 |
辽宁 | 12.64563 | 34.78743 |
四川 | 11.86406 | 34.66559 |
宁夏 | 10.94093 | 31.618 |
山西 | 10.11466 | 29.86233 |
江苏 | 9.06838 | 20.21728 |
福建 | 7.10832 | 19.82205 |
湖北 | 7.70026 | 18.34626 |
重庆 | 5.14414 | 15.2281 |
浙江 | 5.39889 | 15.22686 |
广东 | 4.32756 | 12.26944 |
黑龙江 | 1.4373 | 4.1432 |
吉林 | 1.16301 | 3.22485 |
河北 | 0.33112 | 0.85241 |
西藏 | 0.06241 | 0.19021 |
天津 | 0.0084 | 0.0593 |
数据来源:中国国家统计局