日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-26 | 18340 | 18355 | 18680 | 18380 | 18340 | ||
04-23 | 18220 | 18340 | 18530 | 18240 | 18210 | 18210 | 2369 |
04-22 | 18190 | 18095 | 18510 | 18230 | 18180 | 18180 | 2358.5 |
04-21 | 18030 | 18010 | 18380 | 18120 | 18040 | 18120 | 2365.5 |
04-20 | 18130 | 18095 | 18450 | 18180 | 18130 | 18120 | 2313.5 |
04-19 | 18130 | 18220 | 18440 | 18190 | 18120 | 18120 | 2330 |
04-16 | 18110 | 18005 | 18430 | 18180 | 18120 | 18130 | 2321 |
04-15 | 18080 | 18425 | 18390 | 18140 | 18080 | 18090 | 2337 |
04-14 | 17760 | 17885 | 18080 | 17830 | 17760 | 17760 | 2328 |
04-13 | 17460 | 17750 | 17820 | 17550 | 17460 | 17470 | 2304.5 |
04-12 | 17370 | 17390 | 17700 | 17430 | 17370 | 17380 | 2267 |
04-09 | 17490 | 17500 | 17780 | 17510 | 17490 | 17490 | 2269 |
04-08 | 17460 | 17535 | 17760 | 17490 | 17470 | 17470 | 2285.5 |
04-07 | 17380 | 17460 | 17700 | 17400 | 17390 | 17390 | 2259.5 |
04-06 | 17510 | 17530 | 17800 | 17510 | 17510 | 17510 | 2260 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)