| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-04-16 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-04-16 | 
| A380 | 含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-04-16 | 
| ADC12-F | 含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-04-16 | 
| AC2B | 含税 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-04-16 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-04-16 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17110 | 17080 | 30 | 2021-04-16 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 16910 | 16880 | 30 | 2021-04-16 | 
