| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17700 | 17600 | 100 | 2021-04-15 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18000 | 17900 | 100 | 2021-04-15 | 
| A380 | 含税 | 18500 | 18400 | 100 | 2021-04-15 | 
| ADC12-F | 含税 | 17500 | 17400 | 100 | 2021-04-15 | 
| AC2B | 含税 | 17900 | 17800 | 100 | 2021-04-15 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17200 | 17100 | 100 | 2021-04-15 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17080 | 16760 | 320 | 2021-04-15 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 16880 | 16560 | 320 | 2021-04-15 | 
