| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17600 | 17400 | 200 | 2021-04-14 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 17900 | 17700 | 200 | 2021-04-14 | 
| A380 | 含税 | 18400 | 18200 | 200 | 2021-04-14 | 
| ADC12-F | 含税 | 17400 | 17200 | 200 | 2021-04-14 | 
| AC2B | 含税 | 17800 | 17600 | 200 | 2021-04-14 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17100 | 16900 | 200 | 2021-04-14 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 16760 | 16460 | 300 | 2021-04-14 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 16560 | 16260 | 300 | 2021-04-14 | 
