| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17500 | 17600 | -100 | 2021-03-31 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 17800 | 17900 | -100 | 2021-03-31 | 
| A380 | 含税 | 18300 | 18400 | -100 | 2021-03-31 | 
| ADC12-F | 含税 | 17300 | 17400 | -100 | 2021-03-31 | 
| AC2B | 含税 | 17700 | 17800 | -100 | 2021-03-31 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17000 | 17100 | -100 | 2021-03-31 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 16160 | 16320 | -160 | 2021-03-31 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 15960 | 16120 | -160 | 2021-03-31 | 
