| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17200 | 17300 | -100 | 2021-03-09 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 17500 | 17600 | -100 | 2021-03-09 | 
| A380 | 含税 | 18000 | 18100 | -100 | 2021-03-09 | 
| ADC12-F | 含税 | 17000 | 17100 | -100 | 2021-03-09 | 
| AC2B | 含税 | 17400 | 17500 | -100 | 2021-03-09 | 
| 压铸铝 | 含税 | 16700 | 16800 | -100 | 2021-03-09 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 16170 | 16500 | -330 | 2021-03-09 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 15970 | 16300 | -330 | 2021-03-09 | 
