| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17300 | 17200 | 100 | 2021-03-08 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 17600 | 17500 | 100 | 2021-03-08 | 
| A380 | 含税 | 18100 | 18000 | 100 | 2021-03-08 | 
| ADC12-F | 含税 | 17100 | 17000 | 100 | 2021-03-08 | 
| AC2B | 含税 | 17500 | 17400 | 100 | 2021-03-08 | 
| 压铸铝 | 含税 | 16800 | 16700 | 100 | 2021-03-08 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 16500 | 16100 | 400 | 2021-03-08 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 16300 | 15900 | 400 | 2021-03-08 | 
