| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-03-06 | |
| AlSi9Cu3 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-03-06 | |
| A380 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-03-06 | |
| ADC12-F | 17000 | 17000 | 0 | 2021-03-06 | |
| AC2B | 17400 | 17400 | 0 | 2021-03-06 | |
| 压铸铝 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-03-06 | |
| 国标铝棒 | 16100 | 16100 | 0 | 2021-03-06 | |
| 非标铝棒 | 15900 | 15900 | 0 | 2021-03-06 | 
