| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 16900 | 16900 | 0 | 2021-02-23 | |
| AlSi9Cu3 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-02-23 | |
| A380 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-02-23 | |
| ADC12-F | 16700 | 16700 | 0 | 2021-02-23 | |
| AC2B | 17100 | 17100 | 0 | 2021-02-23 | |
| 压铸铝 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-02-23 | |
| 国标铝棒 | 15770 | 15720 | 50 | 2021-02-23 | |
| 非标铝棒 | 15570 | 15520 | 50 | 2021-02-23 | 
