| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 16000 | 15900 | 100 | 2021-02-04 | |
| AlSi9Cu3 | 16300 | 16200 | 100 | 2021-02-04 | |
| A380 | 16800 | 16700 | 100 | 2021-02-04 | |
| ADC12-F | 15800 | 15700 | 100 | 2021-02-04 | |
| AC2B | 16200 | 16100 | 100 | 2021-02-04 | |
| 压铸铝 | 15500 | 15400 | 100 | 2021-02-04 | |
| 国标铝棒 | 14460 | 14120 | 340 | 2021-02-04 | |
| 非标铝棒 | 14260 | 13920 | 340 | 2021-02-04 | 
