| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15900 | 15900 | 0 | 2021-02-03 | |
| AlSi9Cu3 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-02-03 | |
| A380 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-02-03 | |
| ADC12-F | 15700 | 15700 | 0 | 2021-02-03 | |
| AC2B | 16100 | 16100 | 0 | 2021-02-03 | |
| 压铸铝 | 15400 | 15400 | 0 | 2021-02-03 | |
| 国标铝棒 | 14120 | 14290 | -170 | 2021-02-03 | |
| 非标铝棒 | 13920 | 14090 | -170 | 2021-02-03 | 
