| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15900 | 15800 | 100 | 2021-01-30 | |
| AlSi9Cu3 | 16200 | 16100 | 100 | 2021-01-30 | |
| A380 | 16700 | 16600 | 100 | 2021-01-30 | |
| ADC12-F | 15700 | 15600 | 100 | 2021-01-30 | |
| AC2B | 16100 | 16000 | 100 | 2021-01-30 | |
| 压铸铝 | 15400 | 15300 | 100 | 2021-01-30 | |
| 国标铝棒 | 14060 | 14060 | 0 | 2021-01-30 | |
| 非标铝棒 | 13860 | 13860 | 0 | 2021-01-30 | 
