据中国国家统计局数据显示,12月中国铝材总产量567.75272万吨,同比增加6.3%,1-12月累计产量5779.31905万吨,同比增加8.6%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 山东 | 97.21607 | 1137.86875 | 
| 河南 | 115.28441 | 1031.55656 | 
| 广东 | 54.16408 | 528.31746 | 
| 江苏 | 39.12012 | 417.42219 | 
| 内蒙古 | 25.94154 | 284.12235 | 
| 浙江 | 23.26177 | 225.58432 | 
| 重庆 | 20.06925 | 219.60742 | 
| 广西 | 25.79439 | 209.84531 | 
| 福建 | 14.24453 | 168.82961 | 
| 四川 | 17.0266 | 163.08897 | 
| 青海 | 13.16156 | 149.01317 | 
| 湖南 | 15.74567 | 132.0082 | 
| 新疆 | 9.79907 | 129.57786 | 
| 江西 | 14.83696 | 127.72373 | 
| 湖北 | 13.09552 | 122.31673 | 
| 甘肃 | 10.01582 | 118.06646 | 
| 辽宁 | 10.12558 | 113.92036 | 
| 安徽 | 9.93624 | 91.06289 | 
| 河北 | 6.65894 | 71.78409 | 
| 天津 | 4.56623 | 60.61889 | 
| 宁夏 | 3.86666 | 53.66647 | 
| 上海 | 4.71357 | 48.57901 | 
| 云南 | 4.76968 | 43.99977 | 
| 贵州 | 3.67083 | 41.11436 | 
| 山西 | 4.7328 | 36.54046 | 
| 陕西 | 3.95963 | 29.41716 | 
| 黑龙江 | 1.3324 | 14.9005 | 
| 吉林 | 0.6368 | 8.7006 | 
| 北京 | 0.006 | 0.0654 | 
数据来源:中国国家统计局
